以下為5月12日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 75950 775 100 76625 +675 76400 225 0.29%
釜山 20600 0 0 20600 0 20600 0 0.00%
漢堡 16650 0 0 16650 0 16650 0 0.00%
高雄 14425 0 0 14425 0 14375 50 0.35%
新加坡 12500 0 100 12400 -100 12275 125 1.01%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
巴生港 3475 500 0 3975 +500 3975 0 0.00%
新奧爾良 1425 275 0 1700 +275 1675 25 1.47%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
巴爾的摩 150 0 0 150 0 150 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!