以下為5月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 569975 525 200 570300 +325 373125 197175 34.57%
巴生港 278075 0 0 278075 0 116150 161925 58.23%
光陽 220775 525 200 221100 +325 213300 7800 3.53%
新加坡 50275 0 0 50275 0 27000 23275 46.30%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
柔佛 1075 0 0 1075 0 100 975 90.70%
高雄 850 0 0 850 0 200 650 76.47%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!