以下為5月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 39252 90 48 39294 +42 36894 2400 6.11%
鹿特丹 16368 0 48 16320 -48 16062 258 1.58%
新加坡 7914 90 0 8004 +90 6588 1416 17.69%
高雄 5724 0 0 5724 0 5202 522 9.12%
柔佛 3762 0 0 3762 0 3558 204 5.42%
光陽 2004 0 0 2004 0 2004 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1494 0 0.00%
巴生港 1392 0 0 1392 0 1392 0 0.00%
迪拜 576 0 0 576 0 576 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!