--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
5月12日 17975 17870-17910 17920-17960 17930-17990 18000
5月11日 18270 18310-18350 18350-18390 18320-18380 18350
5月10日 18340 18370-18410 18420-18460 18400-18460 18450
5月09日 18340 18340-18380 18390-18430 18390-18450 18440
5月08日 18455 18450-18490 18500-18540 18520-18580 18570
5月05日 18340 18340-18380 18390-18430 18440-18500 18470
5月04日 18490 18490-18530 18540-18580 18610-18670 18650
4月28日 18475 18460-18500 18550-18530 18580-18640 18610
4月27日 18585 18550-18590 18600-18640 18650-18710 18680
4月26日 18710 18740-18780 18780-18820 18840-18900 18870
4月25日 18810 18810-18850 18860-18900 18930-18990 18960
4月24日 18895 18890-18930 18930-18970 18990-19050 19020
4月21日 19005 19000-19040 19060-19100 19090-19150 19120
4月20日 19100 19090-19130 19140-19180 19170-19230 19200
4月19日 19000 19010-19050 19060-19100 19100-19160 19130
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!