----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
5月12日 64570 64690-64730 64490-64730 64480-64680
5月11日 66550 66730-66770 66480-66720 66520-66720
5月10日 67330 67490-67530 67330-67450 67280-67480
5月09日 67420 67590-67630 67420-67580 67330-67530
5月08日 67180 67260-67300 67060-67340 67000-67200
5月05日 66710 66710-66750 66570-66740 66440-66640
5月04日 67140 67370-67410 67190-67380 67130-67330
4月28日 67110 67460-67500 67350-67520 67290-67490
4月27日 66900 66710-66750 66520-66800 66540-66740
4月26日 67280 67630-67670 67420-67650 67420-67620
4月25日 68290 68360-68400 68190-68360 68100-68300
4月24日 68370 68570-68610 68410-68580 68310-68510
4月21日 68910 68930-68970 68800-68980 68690-69890
4月20日 69480 69550-69590 69370-69640 69300-69500
4月19日 69600 69740-69780 69620-69750 69500-69700
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!